Kondensator rozruchowy
Kondensatory rozruchowe są zwykle stosowane w silnikach z uzwojeniem startowym, które wymagają większej mocy przy uruchamianiu, niż w trakcie normalnej pracy. W momencie rozruchu, kondensator rozruchowy dostarcza dodatkową energię, co umożliwia szybszy i bardziej stabilny start silnika.
Kondensatory rozruchowe są dostępne w różnych pojemnościach i wartościach napięcia, w zależności od wymagań aplikacji. Są często wykorzystywane w silnikach jednofazowych, które są stosowane w urządzeniach gospodarstwa domowego, takich jak wentylatory, klimatyzatory, pralki, itp.
Kondensatory rozruchowe są zwykle zbudowane z dwóch elektrod oddzielonych dielektrykiem, którym może być papier lub folia polipropylenowa. Mogą być wykonane w obudowie plastikowej lub metalowej, w zależności od zastosowania.
Ważnym parametrem kondensatorów rozruchowych jest ich czas pracy, który powinien być dostosowany do wymagań aplikacji. Zbyt długi czas pracy kondensatora może doprowadzić do jego uszkodzenia, a zbyt krótki czas pracy może nie zapewnić wystarczającej mocy do uruchomienia silnika.
Kondensatory rozruchowe do silników, montaż: śruba M8, wyprowadzenia: przewody lub konektory 6,3mm
| Pojemność / Napięcie przebicia / Tolerancja | Wymiary | Wyprowadzenia | Oznaczenie | Dostępność |
| 1µF/450V /±5% | ø26 x 55mm | Konektory 6.3mm | KES 01.0/450 | W Magazynie |
| 1µF/450V /±5% | ø26 x 55mm | Przewody | KES 01.0/450-P | W Magazynie |
| 2µF/450V /±5% | ø30 x 57mm | Konektory 6.3mm | KES 02.0/450 | W Magazynie |
| 2µF/450V /±5% | ø30 x 57mm | Przewody | KES 02.0/450-P | W Magazynie |
| 3µF/450V /±5% | ø34 x 65mm | Konektory 6.3mm | KES 03.0/450 | W Magazynie |
| 3µF/450V /±5%* | ø30 x 60mm | Konektory 6.3mm | KES 03.0/450-M | W Magazynie |
| 3µF/450V /±5% | ø30 x 57mm | Przewody | KES 03.0/450-P | W Magazynie |
| 4µF/450V /±5% | ø30 x 57mm | Konektory 6.3mm | KES 04.0/450 | W Magazynie |
| 4µF/450V /±5% | ø30 x 57mm | Przewody | KES 04.0/450-P | W Magazynie |
| 5µF/450V /±5% | ø30 x 60mm | Konektory 6.3mm | KES 05.0/450 | W Magazynie |
| 5µF/450V /±5% | ø30 x 60mm | Przewody | KES 05.0/450-P | W Magazynie |
| 6µF/450V /±5% | ø35 x 62mm | Konektory 6.3mm | KES 06.0/450 | W Magazynie |
| 6µF/450V /±5% | ø35 x 62mm | Przewody | KES 06.0/450-P | W Magazynie |
| 7µF/450V /±5% | ø35 x 62mm | Przewody | KES 07.0/450 | W Magazynie |
| 7µF/450V /±5% | ø35 x 62mm | Konektory 6.3mm | KES 07.0/450-P | W Magazynie |
| 8µF/450V /±5% | ø35 x 62mm | Konektory 6.3mm | KES 08.0/450 | W Magazynie |
| 8µF/450V /±5%* | ø35 x 65mm | Konektory 6.3mm | KES 08.0/450-M | W Magazynie |
| 8µF/450V /±5% | ø35 x 60mm | Przewody | KES 08.0/450-P | W Magazynie |
| 10µF/450V /±5% | ø35 x 71mm | Konektory 6.3mm | KES 10.0/450 | W Magazynie |
| 10µF/450V /±5% | ø35 x 71mm | Przewody | KES 10.0/450-P | W Magazynie |
| 12µF/450V /±5% | ø35 x 71mm | Konektory 6.3mm | KES 12.0/450 | W Magazynie |
| 12µF/450V /±5% | ø35 x 65mm | Konektory 6.3mm | KES 12.0/450-JYC | W Magazynie |
| 12µF/450V /±5% | ø35 x 71mm | Przewody | KES 12.0/450-P | W Magazynie |
| 14µF/450V /±5% | ø40 x 70mm | Konektory 6.3mm | KES 14.0/450-JYC | W Magazynie |
| 16µF/450V /±5% | ø35 x 71mm | Konektory 6.3mm | KES 16.0/450 | W Magazynie |
| 16µF/450V /±5% | ø40 x 70mm | Konektory 6.3mm | KES 16.0/450 | W Magazynie |
| 16µF/450V /±5% | ø40 x 93mm | Przewody | KES 16.0/450-P | W Magazynie |
| 20µF/450V /±5% | ø40 x 77mm | Konektory 6.3mm | KES 20.0/450 | W Magazynie |
| 20µF/450V /±5% | ø40 x 70mm | Konektory 6.3mm | KES 20.0/450-JYC | W Magazynie |
| 20µF/450V /±5% | ø40 x 77mm | Przewody | KES 20.0/450-P | W Magazynie |
| 20µF/450V /±5% | ø40 x 70mm | Przewody | KES 20.0/450-P-JYC | W Magazynie |
| 20µF/450V /±5%* | ø40 x 78mm | Przewody | KES 20.0/450-P-M | W Magazynie |
| 25µF/450V /±5% | ø40 x 90mm | Konektory 6.3mm | KES 25.0/450 | W Magazynie |
| 25µF/450V /±5%* | ø45 x 83mm | Konektory 6.3mm | KES 25.0/450-M | W Magazynie |
| 25µF/450V /±5% | ø40 x 95mm | Konektory 6.3mm | KES 25.0/450-JYC | W Magazynie |
| 25µF/450V /±5% | ø40 x 77mm | Przewody | KES 25.0/450-P | W Magazynie |
| 25µF/450V /±5% | ø41 x 82mm | Przewody | KES 25.0/450-P-JE | W Magazynie |
| 30µF/450V /±5% | ø40 x 95mm | Konektory 6.3mm | KES 30.0/450-JYC | W Magazynie |
| 30µF/450V /±5% | ø40 x 77mm | Przewody | KES 30.0/450-P | W Magazynie |
| 35µF/450V /±5% | ø50 x 83mm | Konektory 6.3mm | KES 30.0/450-M | W Magazynie |
| 35µF/450V /±5% | ø45 x 103mm | Konektory 6.3mm | KES 30.0/450-K | W Magazynie |
| 40µF/450V /±5% | ø45 x 105mm | Konektory 6.3mm | KES 40.0/450 | W Magazynie |
| 40µF/450V /±5% | ø45 x 105mm | Konektory 6.3mm | KES 40.0/450-JE | W Magazynie |
| 40µF/450V /±5% | ø45 x 95mm | Konektory 6.3mm | KES 40.0/450-JYC | W Magazynie |
| 40µF/450V /±5% | ø40 x 103mm | Konektory 6.3mm | KES 40.0/450-K | W Magazynie |
| 40µF/450V /±5% | ø45 x 105mm | Przewody | KES 40.0/450-P | W Magazynie |
| 50µF/450V /±5% | ø55 x 127mm | Konektory 6.3mm | KES 50.0/450 | W Magazynie |
| 50µF/450V /±5% | ø50 x 132mm | Konektory 6.3mm | KES 50.0/450-K | W Magazynie |
| 60µF/450V /±5% | ø55 x 127mm | Konektory 6.3mm | KES 60.0/450 | W Magazynie |
| 60µF/450V /±5% | ø55 x 127mm | Przewody | KES 60.0/450-P | W Magazynie |
| 80µF/450V /±5% | ø55 x 128mm | Przewody | KES 80.0/450-P | W Magazynie |
| 100µF/450V /±5% | ø55 x 128mm | Konektory 6.3mm | KES100.0/450 | W Magazynie |
| 100µF/450V /±5% | ø55 x 128mm | Przewody | KES100.0/450-P | W Magazynie |





